基本情報
モデル番号。 | JSL-N0704-1 |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 携帯 |
認証 | ISO |
標準 | DME |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
モールドベース | S50c |
品質管理 | 社内プロフェッショナルQC |
モールドタイプ | プラスチック射出成形金型 |
金型規格 | Dme、ハスコ、Lkm |
金型名 | プラスチッククレートビン型 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | Dme |
商標 | JSLモールド |
起源 | 台州市、中国 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 300 セットの金型/年 |
製品説明
商品名 | カスタマイズされた射出プラスチック木箱ビン金型 |
製品材質 | PP |
コア&キャビティ鋼 | 718 |
鋼の硬度: | HRC34-38 |
金型規格 | DME |
キャビティ番号 | 1 |
インジェクションシステム | ポイントゲート |
エジェクターシステム | エジェクタープレート |
サイクルタイム | 30~50秒/ショット |
ツーリングのリードタイム | |