基本情報
モデル番号。 | 板金部品 |
プロセス | 成形工程 |
業界 | 金属プレス部品 |
公差 | 0.02mm |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
梱包方法 | 最適な梱包方法 |
最小内径 | R1~R2 |
応用 | 産業など |
標準 | ISO、GB、DIN、ANSIなど |
リードタイム | 2~4週間 |
表面仕上げ | 冷間亜鉛メッキ |
MOQ | 100個 |
長さ | 3000mmまで |
厚さ | 0.1~20mm |
直径 | 2500mmまで |
輸送パッケージ | 最適な梱包 |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421999000 |
生産能力 | 月あたり 100,000 |
製品説明
お問い合わせを送信
今すぐ送信